CBM to CFT converter (cubic meters to cubic feet)
1 CBM = 35.3147 CFT (cubic feet). To convert cubic meters to cubic feet, multiply by 35.3147. To convert cubic feet to cubic meters, divide by 35.3147 (or multiply by 0.0283168). Example: 10 CBM × 35.3147 = 353.15 CFT.
CBM ↔ CFT converter
CBM to CFT formula
A meter is 3.28084 feet, so a cubic meter is 3.28084³ = 35.3147 cubic feet.
- CFT = CBM × 35.3147
- CBM = CFT ÷ 35.3147 = CFT × 0.0283168
“CBF”, “ft³”, “cu ft” and “CFT” all mean cubic feet, and “m³”, “cu m” and “CBM” all mean cubic meters, so CBM to CBF and m³ to ft³ use the same factor.
CBM to CFT conversion chart
| CBM | CFT | CBM | CFT |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 17.66 | 15 | 529.72 |
| 1 | 35.31 | 20 | 706.29 |
| 2 | 70.63 | 25 | 882.87 |
| 3 | 105.94 | 28 | 988.81 |
| 4 | 141.26 | 30 | 1,059.44 |
| 5 | 176.57 | 33 | 1,165.39 |
| 6 | 211.89 | 40 | 1,412.59 |
| 7 | 247.20 | 50 | 1,765.74 |
| 8 | 282.52 | 58 | 2,048.25 |
| 9 | 317.83 | 67 | 2,366.08 |
| 10 | 353.15 | 76 | 2,683.92 |
| 12 | 423.78 | 100 | 3,531.47 |
CFT to CBM chart
| CFT | CBM | CFT | CBM |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.028 | 100 | 2.83 |
| 5 | 0.142 | 250 | 7.08 |
| 10 | 0.283 | 500 | 14.16 |
| 20 | 0.566 | 1,000 | 28.32 |
| 30 | 0.850 | 1,500 | 42.48 |
| 35.31 | 1.000 | 2,000 | 56.63 |
| 50 | 1.416 | 2,500 | 70.79 |
| 75 | 2.124 | 3,000 | 84.95 |
Container volume in CBM and CFT
| Container | CBM | CFT |
|---|---|---|
| 20' Standard (20GP) | 33.1 | 1,170 |
| 40' Standard (40GP) | 67.6 | 2,386 |
| 40' High Cube (40HQ) | 76.0 | 2,686 |
| 45' High Cube (45HQ) | 85.7 | 3,027 |
| 53' Dry Van Trailer | 109.6 | 3,870 |
To get CBM or CFT from carton dimensions, use the CBM calculator or the cubic feet calculator. What a cubic meter is: CBM meaning.
Frequently asked questions
How many CFT is 1 CBM?
1 CBM = 35.3147 cubic feet.
How do you convert CFT to CBM?
Divide cubic feet by 35.3147, or multiply by 0.0283168.
Is CBF the same as CFT?
Yes. CBF, CFT, cu ft and ft³ are all cubic feet.
How many cubic feet is a 40ft container?
About 2,386 ft³ for a 40GP and 2,686 ft³ for a 40ft high cube.